SurgCenter Development develops surgery centers throughout the United States. The typical center is 5,000 - 9,000 square feet, contains 1-3 operating rooms and takes approximately 9 months to complete.
Please click on the links below to learn more about our surgery centers.
Facility Locator:
| The Surgery Center of Casa Grande | Casa Grande |
| SurgCenter Chandler | Chandler |
| SurgCenter of Deer Valley | Phoenix |
| SurgCenter at Paradise Valley | Scottsdale |
| SurgCenter Tuscon | Tuscon |
| Tri State Advanced Surgery Center | Marion |
| Oak Park Surgery Center | Arroyo Grande |
| Southwest Surgical Center | Bakersfield |
| Advanced Surgery Center of Beverly Hills | Beverly Hills |
| Chico Surgery Center | Chico |
| Delano Surgery Center | Delano |
| Golden Empire Surgery Center | Delano |
| Herndon Surgery Center, Inc | Fresno |
| North Point Surgery Center | Fresno |
| Prairie Avenue Surgery Center | Inglewood |
| Palmdale Lancaster Surgery Center | Lancaster |
| Porterville Surgery Center | Porterville |
| Court Street Surgery Center | Redding |
| Roseville Surgery Center | Roseville |
| Tehachapi Surgery Center | Tehachapi |
| Pacific Surgery Center of Ventura | Ventura |
| Westlake Surgical Center | Westlake |
| SurgCenter of the Rockies | Castle Rock |
| Kissing Camels Surgery Center | Colorado Springs |
| Cherry Creek Surgery Center | Denver |
| Hampden Surgery Center | Denver |
| SurgCenter on Dry Creek | Englewood |
| Lake Mary Surgery Center | Lake Mary |
| SurgCenter Pinellas | Largo |
| Park Place Surgery Center | Maitland |
| Longleaf Surgery Center | New Port Richey |
| Marion Surgery Center | Ocala |
| SurgCenter of Orange Park | Orange Park |
| Advanced Surgery Center of Orlando | Orlando |
| Millenia Surgery Center | Orlando |
| SurgCenter of Palm Beach Gardens | Palm Beach Gardens |
| Advanced Surgery Center of Sarasota | Sarasota |
| SurgCenter NorthEast | St. Petersburg |
| Pleasant View Surgery Center | Post Falls |
| Physicians Surgical Center | Belleville |
| Effingham Surgery Center | Effingham |
| Indiana Specialty Surgery Center | Bloomington |
| Carmel Specialty Surgery Center | Carmel |
| Columbus Specialty Surgery Center | Columbus |
| Midwest Specialty Surgery Center | Indianapolis |
| Sycamore Springs Surgery Center | Indianapolis |
| Advanced Regional Surgery Center | Jeffersonville |
| Metro Specialty Surgery Center | Jeffersonville |
| Northwest Regional Surgery Center | Merrillville |
| Munster Specialty Surgery Center | Munster |
| Riverview Surgery Center | Rockport |
| South Bend Specialty Surgery Center | South Bend |
| Surgery Center of Leawood | Leawood |
| Surgery Center of Olathe | Olathe |
| Physicians Surgery Center | Prairie Village |
| Precision Surgery Center | Wichita |
| Advanced Surgical Care of Baton Rouge | Baton Rouge |
| Pontchartrain Surgery Center | Covington |
| West Bank Surgery Center | Harvey |
| Advanced Surgery Center of Metairie | Metairie |
| Advanced Surgery Center of Northern Louisiana | Monroe |
| Red River Surgery Center | Shreveport |
| Riva Road Surgical Center | Annapolis |
| SurgCenter of Bel Air | Bel Air |
| Advanced Surgery Center of Bethesda | Bethesda |
| Bethesda Chevy Case Surgery Center | Bethesda |
| SurgCenter of Southern Maryland | Clinton |
| SurgCenter of Western Maryland | Cumberland |
| Upper Bay Surgery Center | Elkton |
| Maple Lawn Surgery Center | Fulton |
| SurgCenter of Glen Burnie | Glen Burnie |
| SurgCenter of Greenbelt | Greenbelt |
| Hagerstown Surgery Center | Hagerstown |
| Leonardtown Surgery Center | Leonardtown |
| Maryland Specialty Surgery Center | Linthicum |
| SurgCenter of White Marsh | Middle River |
| SurgCenter at National Harbor | National Harbor |
| Piccard Surgery Center | Rockville |
| Deer Pointe Surgical Center | Salisbury |
| SurgCenter of Silver Spring | Silver Spring |
| Timonium Surgery Center | Timonium |
| Westminster Surgery Center | Westminster |
| Windsor Mill Surgery Center | Windsor Mill |
| Greenway Surgery Center | Minneapolis |
| Surgical Center of St. Louis | Bridgeton |
| Chesterfield Surgery Center | Chesterfield |
| Boone Surgery Center | Columbia |
| Advanced Surgical Care | Creve Coeur |
| Manchester Surgery Center | Des Peres |
| Twin Cities Surgery Center | Festus |
| Riverside Surgery Center | Florissant |
| Frontenac Surgery & Spine Care Center | Frontenac |
| Independence Surgery Center | Independence |
| 32nd Street Surgery Center | Joplin |
| Briarcliff Surgery Center | Kansas City |
| Liberty Surgical Center | Liberty |
| Olive Surgery Center | Saint Louis |
| Webster Surgery Center | Saint Louis |
| Mid Rivers Surgery Center | St. Peters |
| Sunset Hills Surgery Center | Sunset Hills |
| Mason Ridge Surgery Center | Town & Country |
| West Plains Surgery Center | West Plains |
| Advanced Surgery Center | Omaha |
| Miracle Hills Surgery Center | Omaha |
| Outpatient Surgical Specialties Center | Omaha |
| Mesquite Surgery Center | Mesquite |
| Sierra Vista Surgery Center | Reno |
| SurgCenter Cleveland | Beachwood |
| SurgCenter Hudson | Hudson |
| White Fence Surgery Center | New Albany |
| Cornell Surgery Center | Beaverton |
| Columbia River Surgery Center | Portland |
| Mt. Scott Surgery Center | Portland |
| Street Road Surgery Center | Philadelphia |
| South Hills Surgery Center | Pittsburgh |
| SurgCenter of Southwest Houston | Houston |
| Paris Surgery Center | Paris |
| Stone Oak Surgery Center | San Antonio |
| SurgCenter of Westover Hills | San Antonio |
| Creekside Surgery Center | The Woodlands |
| Cottonwood Surgery Center | Murray |
Copyright 2013 SurgCenter
877-700-3757